| Source d'alimentation: | Le manuel | Garantie: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Matériel: | métal, acier inoxydable médical de haute qualité |
| Durée de conservation: | 2 ans | Certification de la qualité: | Pour la CE |
| Classification des instruments: | Classe I | Norme de sécurité: | Le nombre d'unités de production |
| Nom du produit: | Tubes buccaux orthodontiques à liaison molaire | Certificat: | OIN, CE |
| Paramètre: | Roth/MBT/Edgewise | Réservoir: | 0.022/0. Je vous en prie.018 |
| Le type: | Non convertible/Convertible | La base: | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Application du projet: | Médecine dentaire | Utilisation: | Dents orthodontiques |
| Le mot clé: | Tubes buccaux à autoligation | ||
| Mettre en évidence: | Tubes buccales orthodontiques autoligantes,Alignement du tube buccal orthodontique,Tubes molaires à liaison ROTH |
||
ROTH 4 pièces par ensemble Convertible auto-ligant 1er molaire liable tube buccale 0.022/0.018 pour l'alignement orthodontique précis
1Roth, MBT ou Edgewise.
2..018 ou.022
3.Convertible ou non convertible
4.Bondable et Weldab
Tubes orthodontiques-tubes buccaux:
1Roth, MBT ou Edgewise.
2..018 ou.022
3.Convertible ou non convertible
4.Liable et soudable
5Première molaire ou deuxième molaire.
6.4 pièces par kit
7Chaque kit avec des dents n ° comme sur la photo.
| Nom de l'article | Réservoir | Spécification | Le paquet | |||
| 1ère/deuxième trompe buccale molaire | 0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | |
| 0.022 | Le nombre de points d'interrogation | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'heures de travail | ||||
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
| 0.018 | une couche supérieure double, une couche inférieure simple soudable | décapotable | Le nombre d'équipements utilisés | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre de points d'interrogation | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre de points de contrôle | ||||
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
| 0.018 | à hauteur de 300 mm ou plus | décapotable | Le nombre de points de contrôle | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | ||||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | de hauteur inférieure inférieure, de taille inférieure | décapotable | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | en forme d'écrans | décapotable | Le code de conduite est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le code de conduite est le suivant: | |||||
| 0.018 | non convertible | Le code de conduite est le suivant: | ||||
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
| 1ère et 2ème trompe buccale molaire Roth | 0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | |
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
| 0.018 | une couche supérieure double, une couche inférieure simple soudable | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre de points de contrôle | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'équipements utilisés | ||||
| 0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
| 0.018 | à hauteur de 300 mm ou plus | décapotable | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | de hauteur inférieure inférieure, de taille inférieure | décapotable | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | en forme d'écrans | décapotable | Le code de conduite est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
| 0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
| 0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| 0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. |
|||||
![]()
![]()
![]()