Source d'alimentation: | Le manuel | Garantie: | 2 ans, 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Matériel: | métal, SS de qualité médicale |
Durée de conservation: | 2 ans | Certification de la qualité: | Ccc |
Classification des instruments: | Classe II | Norme de sécurité: | DOMF |
Nom: | tubes molaires à liaison directe | Technologie: | MIM |
Matériaux: | Télécommunications médicales de haute qualité | Emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Le paquet: | Le sac | Utilisation: | DENTAIRE PROFESSIONNEL |
Application du projet: | Médecine dentaire | Qualité: | Grade A+ |
Mettre en évidence: | L'orthophonie des trompes molaires OEM,orthophonie des molaires Traitement,Tubes molaires à liaison OEM |
Tubes molaires de liaison directe en orthodontieNous vendons environ 150 000 ensembles par mois et nous recevons de nombreux bons commentaires de nos clients, dentistes et concessionnaires du monde entier..
Les spécifications de la trompe buccale:
Il y a le premier tube molaire, le deuxième tube molaire.
1. tubes à bord, tubes de Roth, tubes buccaux
2. tubes soudables (basse lisse), tubes liés (basse à mailles),
3. tubes convertibles, tubes buccaux non convertibles
4. supérieur unique inférieur unique
haut double bas unique
haut triple bas double
à l'aide d'un dispositif de détection
à l'intérieur d'une plaque,
5. slot: 0,018/0.022
Nom de l'article | Réservoir | Spécification | Le paquet | |||
1ère/deuxième trompe buccale molaire | 0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | |
0.022 | Le nombre de points d'interrogation | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'heures de travail | ||||
0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'équipements utilisés | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de points d'interrogation | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre de points de contrôle | ||||
0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
0.018 | à hauteur de 300 mm ou plus | décapotable | Le nombre de points de contrôle | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | ||||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | de hauteur inférieure inférieure, de taille inférieure | décapotable | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | de hauteur supérieure, double, inférieure, simple, pliable | décapotable | Le code de conduite est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le code de conduite est le suivant: | |||||
0.018 | non convertible | Le code de conduite est le suivant: | ||||
0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
Nom de l'article | Réservoir | Spécification | Le paquet | |||
1ère et 2ème trompe buccale molaire Roth | 0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | |
0.022 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | |||||
0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Le nombre d'heures de travail | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de points de contrôle | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'équipements utilisés | ||||
0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
0.018 | à hauteur de 300 mm ou plus | décapotable | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | de hauteur inférieure inférieure, de taille inférieure | décapotable | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | de hauteur supérieure, double, inférieure, simple, pliable | décapotable | Le code de conduite est le suivant: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||||
0.018 | non convertible | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | |||||
Tubes à base de Roth monobloc | 0.022 | à l'aide d'un dispositif de détection(technologie MIM) | non convertible | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 4 pièces par jeu | |
Nom de l'article | Réservoir | Spécification | Le paquet | |||
1ère et 2ème molarité du tube buccale | 0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | ASL14-001 | 4 pièces par jeu | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | non convertible | ASL14-002 | ||||
0.022 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | |||||
0.018 | à haute résistance à l'usure | décapotable | Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | Le nombre de points de contrôle | |||||
0.018 | non convertible | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | ||||
0.022 | ASL14-008 est le nom de l'entreprise. | |||||
0.018 | à hauteur de 300 mm ou plus | décapotable | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | non convertible | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | de hauteur inférieure inférieure, de taille inférieure | décapotable | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | non convertible | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | de hauteur supérieure, double, inférieure, simple, pliable | décapotable | ASL14-017 | 4 pièces par jeu | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | non convertible | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. en haut à droite (UR) en haut à gauche (UL) en bas à droite (LR) en bas à gauche (LL)