| Source d'alimentation: | Le manuel | Garantie: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Matériel: | acrylique, saphir de haute qualité |
| Durée de conservation: | 2 ans | Certification de la qualité: | Ccc |
| Classification des instruments: | Classe II | Norme de sécurité: | DOMF |
| Nom du produit: | Matériaux orthodontiques dentaires | Paramètre: | Je ne sais pas. |
| Taille: | mini et standard | Réservoir: | 0.022/0. Je vous en prie.018 |
| Certificat: | OIN, CE | Utilisation: | Dents orthodontiques |
| Application du projet: | Médecine dentaire | Le paquet: | boîte |
| Quantité de produit: | 100 ensembles | ||
| Mettre en évidence: | Appareils de correction des dents ROTH,Des appareils de correction dentaire Crystal Sapphire,Des appareils de traitement orthodontique Crystal Sapphire |
||
Matériaux orthodontiques dentaires
Les avantages du support en céramique saphir:
1- Cléricité:
2Excellent glissement.
Il fonctionne comme un support métallique
3Facile à lier et à délier
Méthode de double fusion
4Je me sens bien.
Paramètre d'écoulement
Faible notoriété
| Nom du produit | Réservoir | Spécification | Nom du produit N° | le paquet | ||
| Autolégateur de Roth - passif | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 20 pièces par jeu | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||
| Prêt Roth autoligant --Actif | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 20 pièces par jeu | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | ||||
| Le soutien-gorge Sapphire Roth | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés | 20 pièces par jeu | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||||
| une résistance à l'usure d'environ 50 kPa, | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés | 20 pièces par jeu | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Le nombre d'heures de travail | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()