| Source d'alimentation: | Le manuel | Garantie: | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Assistance technique en ligne | Matériel: | métal, céramique |
| Durée de conservation: | 2 ans | Certification de la qualité: | Ccc |
| Classification des instruments: | Classe II | Norme de sécurité: | DOMF |
| Nom du produit: | MIM Mini Braces MBT | Matériel: | SS de grade médical le plus élevé |
| Système: | Roth/MBT/Edgewise | Réservoir: | 0.018"/0.022" ou |
| Taille: | mini et support | Couleur: | Blanc |
| Application du projet: | Secteur dentaire | Certificat: | Pour les appareils électriques |
| Utilisation: | Dents orthodontiques | ||
| Mettre en évidence: | en vrac Support orthodontique,Support orthodontique à base de maille,L'appareil doit être équipé d'un système d'aiguillage de pression de l'air. |
||
Mignonneuse dentiste ortodontique Mélange de base MIM Mini Braces MBT
Les principaux produits que nous produisons:
Série d'orthodontie: supports, bandes molaires, tubes buccaux molaires, accessoires d'orthodontie (cravate à ligature, fil d'arc, câbles à arc SS, arc du visage, casque à traction inverse, vis de dilatation, ouvre-bouche,rétracteur de joue, cire, boîtier de retenue, bouton lingual, crochet crimpable, hélice quad, ressort en spirale, micro-implant, adhésif adhésif, casquette, fil de ligature, etc.) et instruments dentaires.
Série de réparation: broche de liaison,le post rose
Série de machines: lampe de durcissement à LED, lampe de durcissement de type bureau et soudeur à point.
Nous sommes un fabricant de 23 ans de toutes sortes de produits orthodontiques, tous nos produits avec ISO approuvé!
Définition:
|
Matériel |
Dentistique Ortho 3 Groove Base support en céramique avec CE, ISO |
|
Application du projet |
Hôpitaux, dentistes et orthodontistes |
|
Partenons en céramique pour orthodontie |
1.Céramique 2.018 ou.022 4.monobloc/monobloc MIM/base de la maille/base de la maille MIM 5- Pas de crochet, 3 crochets, 345 crochets |
|
Emballage |
Emballage en vrac/emballage en boîte/emballage en carton de papier |
|
Livraison |
Normalement 3 jours ouvrables, Skyortho est la livraison la plus rapide en Chine |
|
Conditions de paiement |
T/T, Western Union, MoneyGram, dépôt en espèces, etc. |
|
Réservation |
Entreposage dans un entrepôt de gaz sec, à humidité inférieure à 80%, ventilé et non corrosif |
|
Certification |
Pour les appareils électroniques |
|
Produit d'origine |
1. Matériau ou autres spécifications peuvent être selon les exigences des clients. |
| Nom | Réservoir | Taille | Pas de crochet | le crochet sur 3 | le crochet sur 3,4,5 |
| Monobloque à support en bordure | 0.018 | La norme | Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'équipements utilisés | |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement doit être le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | ||
| Monobloc Roth Bracket ((Technologie de coupe de fil) | 0.018 | La norme | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés |
| 0.022 | Le nombre d'unités | Le nombre d'unités | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'unités | Le nombre d'équipements utilisés | |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | ||
| Monobloc Roth Bracket (technologie MIM) | 0.018 | La norme | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente. | |
| 0.022 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | ||
| Monobloc de support pour les véhicules à moteur | 0.018 | La norme | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de personnes concernées par l'examen | Le nombre d'émissions de CO2 | |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'unités | ||
| Des supports en céramique | 0.018 | Dans le bon sens | Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le code de l'autorité compétente |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement: | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | ||
| 0.018 | Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | |
| 0.022 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||
| 0.018 | TEMP | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le numéro d'enregistrement doit être le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le code de l'établissement | Le numéro d'enregistrement doit être le suivant: | ||
| Nom du produit | Réservoir | Taille | Pas de crochet | le crochet sur 3 | le crochet sur 3,4,5 |
| Paramètre de détection | 0.018 | La norme | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | ||
| Le système d'arrimage de Roth est liable (technologie de coupe de fil) | 0.018 | La norme | Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le numéro d'enregistrement: |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'enregistrement: | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'identification du véhicule | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | |
| 0.022 | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | ||
| La technologie MIM est utilisée pour la fabrication de ce produit. | 0.018 | La norme | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 0.022 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
| 0.018 | Mini | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | |
| 0.022 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | ||
| La technologie MBT est utilisée pour la fabrication de ce type de dispositifs. | 0.018 | La norme | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le suivant: |
| 0.022 | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | |
| 0.022 | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| La technologie MIM est utilisée pour la fabrication de ce type de supports. | 0.018 | La norme | Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le nombre d'équipements utilisés |
| 0.022 | Le numéro d'identification du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de points de contrôle | ||
| 0.018 | Mini | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | |
| 0.022 | Le numéro d'enregistrement doit être le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| Nom du produit | Réservoir | Spécification | Nom du produit N° | ||
| Métal Roth autoligant - passif | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
| Le soutien-gorge Sapphire Roth | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | |||
| une résistance à l'usure d'environ 50 kPa, | 0.022 | le crochet 3 | Le nombre d'équipements utilisés | ||
| 0.022 | le crochet sur 345 | Le nombre d'heures de travail | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()